一、項目編號:YXYC—1C240830
二、項目名稱:陽西縣溪頭鎮(zhèn)西部水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司海水養(yǎng)殖尾水生態(tài)治理示范項目
三、采購結(jié)果
合同包1(陽西縣溪頭鎮(zhèn)西部水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司海水養(yǎng)殖尾水生態(tài)治理示范項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
浙江清湖控股集團有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市山下湖鎮(zhèn)吉祥路120號 | 1,795,950.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(陽西縣溪頭鎮(zhèn)西部水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司海水養(yǎng)殖尾水生態(tài)治理示范項目):
服務(wù)類(浙江清湖控股集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 池塘加深土方 | / | 在池塘原有基礎(chǔ)上挖深1m | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 細微顆粒收集系統(tǒng) | / | 主要由PVC刀刮布、160 PE管、2寸電子閥及控制線等組成 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 殘餌糞污收集池 | / | 防水刀刮布、鋼管材質(zhì) | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 塘底排水管網(wǎng) | / | DN50 PE管 +DN110波紋管打孔套管 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 鋪設(shè)加厚防滲土工膜 | / | 國標,厚度≥1.0mm | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 厭氧系統(tǒng) | / | 主要由PVC刀刮布、直徑10CM的空心球懸浮填料等組成。 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 好氧系統(tǒng) | / | 主要由密網(wǎng)袋、直徑10CM的空心球懸浮填料及曝氣管網(wǎng)組成。 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 單級單吸離心泵 | / | ≥7.5kw,不銹鋼防腐蝕 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 干濕分離罐 | / | ≥5t,不銹鋼材質(zhì) | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 增氧曝氣盤 | / | 直徑65cm,高15cm,納米曝氣 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 總控制電箱 | / | 50cm*30cm*15cm | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 羅茨風機 | / | ≥3kw | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 橡套軟電纜 | / | 國標,3*1mm | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 控制箱 | / | ≥30回路程控模塊 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 低壓線路接入 | / | 詳見工程量清單 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服務(wù) | 自吸泵 | / | 4寸,鑄鐵材質(zhì) | / | / |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
麥嫦梅、梁榮、林文廣、吳遠有、肖江輝(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定,以中標通知書中確定的中標金額作為收費的計算依據(jù)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)西部水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司海水養(yǎng)殖尾水生態(tài)治理示范項目 | 2.1367 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(陽西縣溪頭鎮(zhèn)西部水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司海水養(yǎng)殖尾水生態(tài)治理示范項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江清湖控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 16.00 | 30.00 | 81.60 | 1 | 1 |
浙江銘遠市政勘察設(shè)計咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 19.40 | 0.00 | 27.23 | 46.63 | 2 | 2 |
江蘇同瑞環(huán)保有限公司 | 通過 | 通過 | 19.40 | 0.00 | 26.98 | 46.38 | 3 | 3 |
杭州安呈建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 0.00 | 27.05 | 46.05 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:陽西縣溪頭鎮(zhèn)人民政府
地 址:陽西縣溪頭鎮(zhèn)光明路1號
聯(lián)系方式:13650246336
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:永信恒昌工程管理有限公司
地 址:廣東省陽春市春城街道育德路中興華府南門D05商鋪
聯(lián)系方式:0662-7770127
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊先生
電 話:0662-7770127
永信恒昌工程管理有限公司
2024年12月06日